○八百津町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第15号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 技能労務員
(2) 運転業務員
(3) 乳幼児健診助務員
(4) 保育士助務員
(5) 介護支援員
(6) 介護支援助務員
(7) 教員助務員
(8) 学校校務員
(9) 施設維持管理員
(10) 受付等業務員
(11) 図書室整理員
(12) 郷土資料整理員
(13) 宿日直業務員
(14) 蘇水園喫茶助務員
(15) 生活相談員
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3によるほか、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前各項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を下回る場合は、これらの規定にかかわらず地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用するものとする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の八百津町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条、第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | |
2 | 167,700 | 228,500 | |
3 | 168,800 | 229,300 | |
4 | 169,900 | 230,100 | |
5 | 171,200 | 230,800 | |
6 | 172,400 | 231,600 | |
7 | 173,600 | 232,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | |
10 | 177,000 | 234,700 | |
11 | 178,300 | 235,400 | |
12 | 179,500 | 236,100 | |
13 | 180,600 | 236,800 | |
14 | 181,800 | 237,400 | |
15 | 183,100 | 238,000 | |
16 | 184,400 | 238,600 | |
17 | 185,700 | 239,200 | |
18 | 187,400 | 239,800 | |
19 | 189,100 | 240,400 | |
20 | 190,800 | 240,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | |
22 | 194,200 | 241,900 | |
23 | 195,800 | 242,400 | |
24 | 197,400 | 242,900 | |
25 | 199,000 | 243,400 | |
26 | 200,500 | 243,900 | |
27 | 202,000 | 244,300 | |
28 | 203,500 | 244,800 | |
29 | 205,000 | 245,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | |
31 | 208,000 | 246,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | |
33 | 211,000 | 247,200 | |
34 | 212,400 | 247,700 | |
35 | 213,800 | 248,200 | |
36 | 215,200 | 248,600 | |
37 | 216,600 | 249,000 | |
38 | 217,700 | 249,500 | |
39 | 218,800 | 250,000 | |
40 | 219,900 | 250,400 | |
41 | 220,900 | 250,800 | |
42 | 221,800 | 251,300 | |
43 | 222,700 | 251,800 | |
44 | 223,600 | 252,200 | |
45 | 224,500 | 252,600 | |
46 | 225,300 | 253,000 | |
47 | 226,100 | 253,400 | |
48 | 226,900 | 253,800 | |
49 | 227,700 | 254,200 | |
50 | 228,400 | 254,600 | |
51 | 229,100 | 255,000 | |
52 | 229,800 | 255,400 | |
53 | 230,500 | 255,800 | |
54 | 231,100 | 256,200 | |
55 | 231,700 | 256,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | |
57 | 233,000 | 257,300 | |
58 | 233,500 | 257,700 | |
59 | 234,000 | 258,100 | |
60 | 234,500 | 258,400 | |
61 | 235,000 | 258,700 | |
62 | 235,400 | 259,100 | |
63 | 235,800 | 259,500 | |
64 | 236,200 | 259,800 | |
65 | 236,600 | 260,100 | |
66 | 236,900 | 260,400 | |
67 | 237,200 | 260,700 | |
68 | 237,500 | 260,900 | |
69 | 237,800 | 261,100 | |
70 | 238,100 | 261,400 | |
71 | 238,400 | 261,700 | |
72 | 238,700 | 261,900 | |
73 | 238,900 | 262,100 | |
74 | 239,200 | 262,400 | |
75 | 239,500 | 262,700 | |
76 | 239,700 | 262,900 | |
77 | 239,900 | 263,100 | |
78 | 240,200 | 263,400 | |
79 | 240,500 | 263,700 | |
80 | 240,700 | 263,900 | |
81 | 240,900 | 264,100 | |
82 | 241,200 | 264,400 | |
83 | 241,500 | 264,700 | |
84 | 241,700 | 264,900 | |
85 | 241,900 | 265,100 | |
86 | 242,200 | 265,300 | |
87 | 242,500 | 265,600 | |
88 | 242,700 | 265,900 | |
89 | 242,900 | 266,100 | |
90 | 243,200 | 266,300 | |
91 | 243,500 | 266,600 | |
92 | 243,700 | 266,800 | |
93 | 243,900 | 267,100 | |
94 | 244,200 | 267,400 | |
95 | 244,500 | 267,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | |
97 | 244,900 | 268,100 | |
98 | 245,200 | 268,400 | |
99 | 245,400 | 268,600 | |
100 | 245,700 | 268,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | |
102 | 246,100 | 269,300 | |
103 | 246,400 | 269,600 | |
104 | 246,700 | 269,900 | |
105 | 246,900 | 270,100 | |
106 | 247,200 | 270,300 | |
107 | 247,500 | 270,600 | |
108 | 247,700 | 270,800 | |
109 | 247,900 | 271,100 | |
110 | 248,200 | 271,400 | |
111 | 248,500 | 271,700 | |
112 | 248,700 | 271,900 | |
113 | 248,900 | 272,100 | |
114 | 249,200 | 272,400 | |
115 | 249,500 | 272,600 | |
116 | 249,700 | 272,800 | |
117 | 249,900 | 273,100 | |
118 | 250,200 | 273,400 | |
119 | 250,500 | 273,700 | |
120 | 250,700 | 273,900 | |
121 | 250,900 | 274,100 | |
122 | 274,300 | ||
123 | 274,600 | ||
124 | 274,900 | ||
125 | 275,100 | ||
126 | 275,300 | ||
127 | 275,600 | ||
128 | 275,900 | ||
129 | 276,100 | ||
130 | 276,300 | ||
131 | 276,600 | ||
132 | 276,900 | ||
133 | 277,100 | ||
134 | 277,300 | ||
135 | 277,600 | ||
136 | 277,900 | ||
137 | 278,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 | |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする職務 |
別表第3(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
(1) 技能労務員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(2) 介護支援員 | 1級 | 24号 | 1級 | 34号 |
(3) 介護支援助務員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(4) 教員助務員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(5) 学校校務員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(6) 施設維持管理員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(7) 受付等業務員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(8) 図書室整理員 | 1級 | 10号 | 1級 | 20号 |
(9) 生活相談員 | 1級 | 41号 | 1級 | 51号 |
別表第4(第6条関係)
定額給料表
職種区分 | 支払区分 | 給料の額 |
道路維持管理業務を行う者 | 月額 | 190,000円 |
水道施設維持管理業務を行う者 | 月額 | 180,000円 |
水道施設維持管理業務を行う者 | 日額 | 7,758円 |
老人福祉施設宿直支援業務を行う者 | 日額 | 17,800円 |
老人福祉施設宿直業務を行う者 | 日額 | 8,008円 |
運転業務を行う者 | 時間額 | 1,001円 |
乳幼児健診助務を行う者 | 時間額 | 1,001円 |
保育士助務を行う者 | 時間額 | 1,001円 |
郷土資料整理員 | 時間額 | 1,001円 |
蘇水園喫茶助務を行う者 | 時間額 | 1,001円 |