更新日:2024年5月1日

町内小学校児童数  (令和7年4月1日現在)

小学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
八百津小学校 6 6 12 9 10 19 12 6 18 9 11 20 8 13 21 8 12 20
和知小学校 8 8 16 12 10 22 14 17 31 16 13 29 15 10 25 6 6 12
錦津小学校 8 9 17 5 6 11 7 12 19 8 2 10 11 10 21 9 13 22
久田見小学校 3 5 8 3 3 6 4 2 6 2 1 3 5 3 8 4 1 5
25 28 53 29 29 58 37 37 74 35 27 62 39 36 75 27 32 59
学校名 合計 学級数
八百津小学校 52 58 110 9
 和知小学校 71 64 135 9
錦津小学校 48 52 100 8
久田見小学校 21 15 36 4
192 189 381 30

 町内中学校生徒数 (令和7年4月1日現在)

中学校名 1年生 2年生 3年生 合計 学級数
八百津中学校 33 37 70 31 31 62 32 31 63 96 99 195 10
八百津東部中学校 1 10 11 3 4 7 6 2 8 10 16 26 3
34 47 81 34 35 69 38 33 71 106 115 221 13