更新日:2024年5月1日

町内小学校児童数  (令和6年5月1日現在)

小学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
八百津小学校 9 10 19 12 6 18 9 11 20 8 13 21 9 12 21 12 14 26
和知小学校 12 10 22 14 17 31 16 13 29 15 10 25 6 6 12 12 16 28
錦津小学校 5 6 11 7 12 19 9 2 11 12 10 22 9 13 22 13 9 22
久田見小学校 3 3 6 4 2 6 2 1 3 5 3 8 4 1 5 2 10 12
29 29 58 37 37 74 36 27 63 40 36 76 28 32 60 39 49 88
学校名 合計 学級数
八百津小学校 59 66 125 8
 和知小学校 75 72 147 9
錦津小学校 55 52 107 8
久田見小学校 20 20 40 4
209 210 419 29

 町内中学校生徒数 (令和6年5月1日現在)

中学校名 1年生 2年生 3年生 合計 学級数
八百津中学校 31 31 62 32 31 63 37 33 70 100 95 195 8
八百津東部中学校 4 4 8 6 2 8 6 2 8 16 8 24 3
35 35 70 38 33 71 43 35 78 116 103 219 11