更新日:2023年5月1日

町内小学校児童数  (令和5年5月1日現在)

小学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
八百津小学校 12 6 18 10 11 21 7 12 19 9 12 21 12 14 26 16 7 23
和知小学校 14 17 31 16 13 29 15 10 25 6 6 12 11 16 27 14 12 26
錦津小学校 7 12 19 9 2 11 12 10 22 9 13 22 13 9 22 4 12 16
久田見小学校 5 1 6 3 1 4 5 3 8 4 1 5 2 9 11 3 4 7
38 36 74 38 27 65 39 35 74 28 32 60 38 48 86 37 35 72
学校名 合計 学級数
八百津小学校 66 62 128 8
 和知小学校 76 74 150 9
錦津小学校 54 58 112 8
久田見小学校 22 19 41 5
218 213 431 30

 町内中学校生徒数 (令和5年5月1日現在)

中学校名 1年生 2年生 3年生 合計 学級数
八百津中学校 32 31 63 37 33 70 30 30 60 99 94 193 8
八百津東部中学校 6 2 8 6 4 10 4 4 8 16 10 26 3
38 33 71 43 37 80 34 34 68 115 104 219 11